| ■目視観測 | |||
|---|---|---|---|
| 観測場所 | 紋別公園 | 水平線までの距離 | 約32km |
| 天気 | 晴 | 風向・風速 | 西南西(5.4m/s) |
| 流氷量(港外) | 0 | 流氷量(港内) | 0 |
| 港内結氷 | 0+ | 沿岸定着氷 | なし |
| 沿岸水路 | あり | 最も近い流氷帯までの距離 | 該当なし |
| 視程 | 32km | 備考 | |
| ■写真 | |||
|
紋別公園・北北西 |
![]() |
紋別公園・北北東 |
![]() |
|
紋別公園・東北東 |
![]() |
紋別公園・東南東 |
![]() |
|
紋別港・船上場 |
![]() |
紋別港・弁天岸壁 |
![]() |
|
紋別港・第1船溜 |
![]() |
紋別港・第2船溜 |
![]() |
| 紋別港・第1埠頭 | ![]() |
紋別港・中央船溜 |
![]() |
| 紋別港・第2埠頭 | ![]() |
紋別港・第3船溜 | |
| 紋別港・第3埠頭 | ![]() |
紋別港・港南岸壁 | ![]() |
| 紋別港・第4船溜 | ![]() |
紋別港・第5船溜 | ![]() |
| 紋別港・第4防波堤 | ![]() |
カリヨン広場前 | ![]() |
















