| ■目視観測 | |||
|---|---|---|---|
| 観測場所 | 紋別公園 | 水平線までの距離 | 約32km |
| 天気 | 曇 | 風向・風速 | 南南西(2.2m/s) |
| 流氷量(港外) | 7 | 流氷量(港内) | 0+ |
| 港内結氷 | 8 | 沿岸定着氷 | なし |
| 沿岸水路 | なし | 最も近い流氷帯までの距離 | 5~32km以内に幅数キロの流氷帯が広く分布しています。間を埋めるようにグリースアイスが海面を広く覆っています。 |
| 視程 | 32km(水平線) | 備考 | 流氷初確認(1/23)
(北側30km以遠) |
| ■写真 | |||
|
紋別公園・北北西 |
![]() |
紋別公園・北北東 |
![]() |
|
紋別公園・東北東 |
![]() |
紋別公園・東南東 |
![]() |
|
紋別港・船上場 |
![]() |
紋別港・弁天岸壁 |
![]() |
|
紋別港・第1船溜 |
![]() |
紋別港・第2船溜 |
![]() |
| 紋別港・第1埠頭 | ![]() |
紋別港・中央船溜 |
![]() |
| 紋別港・第2埠頭 | ![]() |
紋別港・第3船溜 | ![]() |
| 紋別港・第3埠頭 | ![]() |
紋別港・港南岸壁 | ![]() |
| 紋別港・第4船溜 | ![]() |
紋別港・第5船溜 | ![]() |
| 紋別港・第4防波堤 | ![]() |
カリヨン広場前 | ![]() |

















