| 【 目視観測 】 | |||
| 項 目 | 内容 | 項目 | 内容 |
| 観測日 | 2025/02/04 | 時刻 | 07:40 |
| 観測場所 | 紋別公園 | 海 抜 | 80m |
| 天 候 | 雪 | 雲 量 | 10 |
| 視程 | 視界不良 | コード | 欠測 |
| 流氷量 | 欠測 | 港内結氷 | 0 |
| (港外) | 欠測 | 沿岸水路 | 欠測 |
| (港内) | 0 | 定着氷 | 欠測 |
| 備 考 | |||
| 2025年1月4日、海氷観測を開始しました。
2025年1月4日、弁天埠頭および第1船溜において港内結氷初日を観測しました。 ※1月3日において港内結氷は観測されませんでした。 ■2月1日 紋別公園から北西約20キロから30キロにかけて流氷の帯を数本確認することができました。 今シーズン初観測です。
|
|||
| 【 写真 】 | |||
| 岸壁埠頭名 | ![]() |
||
| 北北西 | |||
| 北北東 | |||
| 東北東 | |||
| 東南東 | |||
| 船上場前 | |||
| 弁天岸壁 | |||
| 第1船溜 | |||
| 第2船溜 | |||
| 第1埠頭 | |||
| 中央船溜 | |||
| 第2埠頭 | |||
| 第3船溜 | |||
| 第3埠頭 | |||
| 港南岸壁 | |||
| 第4船溜 | |||
| 第5船溜 | |||
| カリヨン広場 | |||
| 第4防波堤 | |||
| 【 氷量/通報コード 】 | |||
| 0 | 海氷がない | 0 | 海氷がない |
| 0+ | 1割未満が海氷 | 1 | 沿岸に定着氷があり、水路を隔ててその沖側に流氷がある |
| 1 | 1割が海氷 | 2 | 沿岸は水路となっていて、その沖が流氷域となっている |
| 2 | 2割が海氷 | 3 | 沿岸は水路となっていて、沖合が流氷域となっている |
| 3 | 3割が海氷 | 4 | 沿岸は流氷域となっていて、その沖合には流氷がない |
| 4 | 4割が海氷 | 5 | 沿岸に流氷域があり、水路を隔ててその沖合も流氷域となっている |
| 5 | 5割が海氷 | 6 | 沿岸の定着氷に流氷が接着している |
| 6 | 6割が海氷 | 7 | 視界内の海面はほとんど流氷域となっている |
| 7 | 7割が海氷 | 8 | 流氷は港まで迫っている |
| 8 | 8割が海氷 | 9 | 流氷は港内にも入り込んでいる |
| 9 | 9割が海氷 | (沿岸海氷観測通報式:JM305) | |
| 10- | ほぼ海氷 | ||
| 10 | 全面が海氷 | ||

